ac米兰vs乌迪内斯比赛结果_AC米兰vs乌迪内斯

来源:新华每日电讯

作者:赵旭

时间:2025-05-08 10:32:45

大家好,今天的内容将围绕ac米兰vs乌迪内斯比赛结果展开,同时也会对AC米兰vs乌迪内斯进行详细讲解,希望本文能为您提供实用的信息!

本文目录

  1. AC米兰 乌迪内斯 交战记录
  2. 谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

在刚刚结束的一场意甲联赛中,AC米兰与乌迪内斯展开了一场激战。双方在90分钟的较量中,都展现出了顽强的斗志和精湛的技艺,为球迷们带来了一场精彩纷呈的足球盛宴。

一、比赛概述

本场比赛在AC米兰的主场进行,吸引了众多球迷的目光。在比赛开始之前,两队都进行了充分的准备,力求在这场关键战役中取得胜利。比赛一开始,双方就展开激烈的拼抢,试图在第一时间占据场上的主动。

二、AC米兰:攻势如潮

作为意甲豪门,AC米兰在本场比赛中展现出了强大的进攻实力。球队主教练在赛前布置了明确的战术,要求队员们充分发挥速度和技巧优势,对乌迪内斯防线进行冲击。比赛进行到第20分钟,AC米兰获得了一次角球机会,队长苏索禁区内高高跃起,头球破门,为球队取得领先。

领先后的AC米兰并没有放松警惕,他们在进攻端依然保持着极高的效率。第34分钟,卡斯蒂列霍在中场送出精准直塞,苏索再次发挥速度优势,轻松突破乌迪内斯防线,将比分扩大为2-0。

三、乌迪内斯:顽强抵抗

面对AC米兰的强势进攻,乌迪内斯并未放弃抵抗。在下半场,乌迪内斯加强了防守,并在进攻端逐渐找到机会。第70分钟,乌迪内斯边锋贝尔萨在前场抢断成功,快速反击中送出精准直塞,中场球员迪马尔科轻松破门,将比分扳为1-2。

乌迪内斯并未因此满足,他们在剩余的时间里继续努力进攻。第85分钟,乌迪内斯边路传中,贝尔萨禁区内高高跃起,头球破门,将比分扳为2-2。比赛进入最后阶段,双方展开了一场白热化的拼抢。

四、点球大战

在常规时间和加时赛中,双方均未能取得进球,比赛进入了点球大战。在点球大战中,AC米兰门将多纳鲁马发挥神勇,扑出了乌迪内斯两粒点球,而AC米兰队员则全部将球罚进。AC米兰以4-2的比分战胜乌迪内斯,取得了宝贵的三分。

五、比赛总结

本场比赛,AC米兰与乌迪内斯展开了一场激烈的较量。在这场充满悬念的足球盛宴中,双方都展现出了顽强的斗志和精湛的技艺。AC米兰凭借出色的进攻和门将多纳鲁马的出色发挥,最终笑到了最后。

这场胜利对于AC米兰来说意义重大,不仅让他们在积分榜上取得了领先优势,也为他们在赛季剩余比赛中积累了信心。而乌迪内斯则虽败犹荣,他们在比赛中展现了不屈的精神,赢得了球迷的尊敬。

这场比赛是一场精彩的足球盛宴,为球迷们带来了无尽的欢乐。在未来的比赛中,AC米兰和乌迪内斯都将继续努力,为球迷们呈现更多精彩的比赛。

AC米兰 乌迪内斯 交战记录

两队交战记录 Top↑

比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 主场

2008.05.18 21:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 2 W 资料 4:1 胜 胜

2008.01.20 22:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 -0.5 W 资料 0:1 胜

2007.05.19 23:59 意甲 AC米兰VS乌迪内 0.25 L 资料 2:3 负 负

2006.12.23 22:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 -0.25 W 资料 0:3 胜

2006.03.19 22:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 -0.75 W 资料 0:4 胜

2005.11.06 22:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 1.25 W 资料 5:1 胜 胜

2005.05.29 21:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 0.75 W 资料 1:1 平

2005.03.17 04:00 意大利杯 乌迪内VSAC米兰 0.25 L 资料 4:1 负

2005.01.27 04:00 意大利杯 AC米兰VS乌迪内 1 D 资料 3:2 胜 胜

2005.01.16 22:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 1.25 W 资料 3:1 胜 胜

2004.04.25 21:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 -0.25 L 资料 0:0 平

2003.12.21 22:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 1 L 资料 1:2 负 负

2003.01.27 03:30 意甲 乌迪内VSAC米兰 -0.5 L 资料 1:0 负

2002.11.07 03:30 意甲 AC米兰VS乌迪内 1.5 L 资料 1:0 胜 胜

2002.01.27 22:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 2:3 负 负

2001.09.16 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 1:2 胜

2001.04.14 00:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 3:0 胜 胜

2000.12.03 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 0:1 胜

2000.05.14 00:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 4:0 胜 胜

2000.01.16 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 1:2 胜

1999.04.18 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 1:5 胜

1998.12.06 00:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 3:0 胜 胜

1998.02.11 00:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 0:0 平 平

1997.09.21 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 2:1 负

1997.05.04 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 1:1 平

1996.12.08 00:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 2:1 胜 胜

1996.01.28 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 0:2 胜

1995.09.10 00:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 2:1 胜 胜

1994.04.17 00:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 2:2 平 平

1993.12.12 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 0:0 平

1993.04.25 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 0:0 平

1992.12.06 00:00 意甲 AC米兰VS乌迪内 资料 1:1 平 平

1990.01.21 00:00 意甲 乌迪内VSAC米兰 资料 0:2 胜

只有90年以来的.不好意思

谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10

桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10

罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10

巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10

AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10

梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10

佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10

切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10

卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10

亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10

06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17

锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17

雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17

帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17

利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17

拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17

国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17

恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17

卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17

阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17

06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20

桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20

罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20

巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20

AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20

梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20

佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20

切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20

卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20

亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20

06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24

锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24

雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24

帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24

利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24

拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24

国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24

恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24

卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24

阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24

06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01

都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01

桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01

罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01

AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01

梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01

佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01

切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01

卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01

亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01

06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 0 切沃 2006-10-15

锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15

桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15

雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15

帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15

巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15

拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15

国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15

恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15

阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15

06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22

罗马 1: 1 切沃 2006-10-22

帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22

梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22

利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22

佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22

卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22

卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22

亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22

AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23

06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26

锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26

桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26

罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26

雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26

巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26

国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26

恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26

切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26

亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26

06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29

帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29

AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29

梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29

利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29

拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29

佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29

卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29

卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29

阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29

06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05

锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05

罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05

雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05

巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05

利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05

国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05

恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05

切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05

亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05

06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12

桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12

帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12

巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12

AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12

梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12

拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12

佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12

卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12

阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12

06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19

都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19

罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19

梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19

利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19

国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19

恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19

切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19

卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19

阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19

06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26

桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26

雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26

巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26

AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26

拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26

恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26

切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26

卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26

亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26

06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03

都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03

罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03

帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03

梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03

利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03

国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03

佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03

卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03

阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03

06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间

桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10

雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10

巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10

AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10

拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10

恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10

切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10

卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10

卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10

亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10

06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17

锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17

罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17

雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17

帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17

利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17

国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17

佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17

卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17

阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17

06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 罗马 2006-12-20

桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20

巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20

AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20

梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20

拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20

恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20

切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20

卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20

亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20

06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23

锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23

罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23

雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23

帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23

利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23

国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23

佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23

卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23

阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23

06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14

桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14

巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14

AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14

梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14

拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14

恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14

切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14

卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14

亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14

06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21

锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21

雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21

帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21

利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21

拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21

国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21

恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21

卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21

阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21

06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28

桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28

罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28

巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28

AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28

梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28

佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28

切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28

卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28

亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28

从22轮开始就不会在近期踢了.

关于ac米兰vs乌迪内斯比赛结果和AC米兰vs乌迪内斯的讨论到此结束,希望这篇文章能为您带来帮助!

责任编辑:陆芸
新闻网微信
Top
  • 中乙足球联赛积分排名最新规则_中乙联赛排名规则是怎样的 2025-05-08 10:32:45
  • 热刺vs布伦特福德结果 2025-05-08 10:32:45
  • 20赛季德国超级杯规则详解_德超级杯 2025-05-08 10:32:45
  • 比利亚雷亚尔对战亚特兰大视频 2025-05-08 10:32:45
  • 真钱电玩取款机能取吗安全吗知乎文章 2025-05-08 10:32:45
  • 德甲rb莱比锡vs拜仁慕尼黑_rb莱比锡成绩 2025-05-08 10:32:45
  • 中国足球队vs澳大利亚直播视频_今晚中国男篮对澳大利亚明星队的比赛有那些台转播 2025-05-08 10:32:45
  • 皇家社会vs比利亚雷亚尔预测比分 2025-05-08 10:32:45
  • 巴塞罗那足球队最新新闻事件最新消息_巴塞罗那足球服 2025-05-08 10:32:45
  • 今晚中国队比赛时间,中国队比赛时间 2025-05-08 10:32:45
  • 多特蒙德vs波鸿_德甲联赛巅峰对决:多特蒙德VS波鸿的激情碰撞 2025-05-08 10:32:45
  • 意大利杯国际米兰vs乌迪内斯比分预测_国米vs米兰比分预测 2025-05-08 10:32:45
  • 诺丁汉森林对阵托特纳姆热刺欧赔指数 2025-05-08 10:32:45
  • 足球取款会被封吗为什么处理呢啊怎么办_足球腰斩怎么处理 2025-05-08 10:32:45
  • 真钱电玩取款多久到账户里的呢怎么查 2025-05-08 10:32:45
  • 羽毛球甲级联赛是什么意思_羽毛球比赛等级 2025-05-08 10:32:45
  • 中乙联赛是职业联赛吗 一场关于中国足球发展的探讨 2025-05-08 10:32:45
  • 比利亚雷亚尔vs巴萨比赛录像回放最新 2025-05-08 10:32:45
  • 意甲萨索洛恩波利比分预测分析 2025-05-08 10:32:45
  • 拜仁rb莱比锡最新消息_莱比锡红牛追赶拜仁 2025-05-08 10:32:45