2010【白兰氏校园领SHOW】
第二届上海市中学生英语情景剧创作表演大赛
决赛名单及比赛通知
经过激烈的竞争,2010“白兰氏校园领show”第二届上海市中学生英语情景剧创作表演大赛的决赛即将进行。
具体安排如下:
比赛日期:2010年4月18日(星期天)
时间安排:
比赛学校签到:上午8:00;下午12:30
比赛时间:上午8:30-11:30;下午1:00-2:45
颁奖大会:下午3:15
比赛地点:上海市进才中学
交通路线:地铁六号线民生路站,公交130、772、775、638、977、936、984、申陆线、杨高专线等
根据现场拉票会及网络投票的结果,经组委会及评委讨论,现共有24所学校进入决赛。
决赛的出场顺序将按照学校校名的拼音排序进行,具体编号见决赛名单!
决赛学校名单如下:
|
编号 |
区县 |
初高中 |
学校 |
剧目 |
|
上午 | ||||
|
1 |
闸北 |
高中 |
风华中学 |
An Incredible Day |
|
2 |
浦东新区 |
高中 |
高桥中学 |
Use Genuine , No Piracy |
|
3 |
黄浦 |
高中 |
光明中学 |
Expo——we are on the way |
|
4 |
徐汇 |
初中 |
华育中学 |
We are the Chef |
|
5 |
浦东新区 |
初中 |
建平实验 |
Welcome to shanghai expo |
|
6 |
浦东新区 |
高中 |
建平中学 |
The Way to Civilization |
|
7 |
闸北 |
初中 |
久隆模范中学 |
快乐的志愿者 |
|
8 |
青浦 |
高中 |
青浦高级中学 |
|
|
9 |
青浦 |
初中 |
青浦实验中学 |
My will My help My pleasure |
|
10 |
闸北 |
高中 |
上海市第六十中学 |
My Expo, My Duty |
|
11 |
杨浦 |
初中 |
上海外国语大学附属双语学校 |
Better Volunteer, Better Expo |
|
12 |
徐汇 |
高中 |
上海中学 |
Volunteers In Action (志愿者在行动) |
|
13 |
黄浦 |
高中 |
市八中学 |
My EXPO, My home, My pleasure |
|
14 |
徐汇 |
高中 |
市二中学 |
All is well that ends well |
|
15 |
长宁 |
高中 |
市三女中 |
A.C.T. (行动!) |
|
16 |
静安 |
高中 |
市西中学 |
To be a volunteer is exciting |
|
下午 | ||||
|
17 |
长宁 |
高中 |
天山中学 |
Beyond the communication |
|
18 |
杨浦 |
高中 |
同济一附中 |
Space Converting Machine |
|
19 |
闵行 |
初中 |
文绮中学 |
A Story of a Suitcase |
|
20 |
卢湾 |
高中 |
五爱高级中学 |
We can also do what volunteers do even though we are not real volunteers. |
|
21 |
徐汇 |
初中 |
西南位育中学 |
A Precious Gift |
|
22 |
徐汇 |
高中 |
西南位育中学 |
Never Say Never |
|
23 |
普陀 |
高中 |
宜川中学 |
Song of Angel |
|
24 |
普陀 |
初中 |
中远实验学校 |
多棱镜 |
为以示公平,先将第二阶段各学校的比赛结果公布如下:
入围学校第二轮拉票及网络投票结果列表
| 区县 | 初高中 | 学校 | 剧目 | 拉票会 | 折合票数 | 网络 | 总数 |
| 徐汇 | 高中 | 上海中学 | Volunteers In Action (志愿者在行动) | 58 | 290 | 77938 | 78228 |
| 长宁 | 高中 | 天山中学 | Beyond the communication | 166 | 830 | 65027 | 65857 |
| 黄浦 | 高中 | 第八中学 | My EXPO, My home, My pleasure | 218 | 1090 | 13678 | 14768 |
| 黄浦 | 高中 | 光明中学01 | Expo——we are on the way | 190 | 950 | 13382 | 14332 |
| 闵行 | 初中 | 文绮中学 | A Story of a Suitcase | 207 | 1035 | 12560 | 13595 |
| 徐汇 | 初中 | 华育中学 | We are the Chef | 125 | 625 | 12856 | 13481 |
| 浦东新区 | 高中 | 建平中学 | The Way to Civilization | 283 | 1415 | 10653 | 12068 |
| 徐汇 | 高中 | 市二中学 | All is well that ends well | 162 | 810 | 8988 | 9798 |
| 徐汇 | 高中 | 西南位育中学 | Never Say Never | 57 | 285 | 4644 | 4929 |
| 徐汇 | 初中 | 西南位育中学 | A Precious Gift | 78 | 390 | 4532 | 4922 |
| 闸北 | 高中 | 上海市第六十中学 | My Expo, My Duty | 197 | 985 | 3760 | 4745 |
| 闸北 | 初中 | 久隆模范中学 | 快乐的志愿者 | 162 | 810 | 3701 | 4511 |
| 青浦 | 高中 | 青浦高级中学 | Mission Impossible | 198 | 990 | 2480 | 3470 |
| 浦东新区 | 初中 | 建平实验 | Welcome to shanghai expo | 218 | 1090 | 1863 | 2953 |
| 普陀 | 高中 | 宜川中学 | Song of Angel | 93 | 465 | 2355 | 2820 |
| 卢湾 | 高中 | 五爱高级中学 | We can also do what volunteers do even though we are not real volunteers. | 301 | 1505 | 1255 | 2760 |
| 杨浦 | 高中 | 同济一附中 | Space Converting Machine | 184 | 920 | 1545 | 2465 |
| 闸北 | 高中 | 风华中学 | An Incredible Day | 190 | 950 | 1385 | 2335 |
| 普陀 | 初中 | 中远实验学校 | 多棱镜 | 138 | 690 | 1201 | 1891 |
| 杨浦 | 初中 | 上外双语 | Better Volunteer, Better Expo | 173 | 865 | 1025 | 1890 |
| 静安 | 高中 | 市西中学 | To be a volunteer is exciting | 247 | 1235 | 653 | 1888 |
| 长宁 | 高中 | 市三女中 | A.C.T. (行动!) | 229 | 1145 | 742 | 1887 |
| 宝山 | 高中 | 上大附中 | Please stand on the Right | 111 | 555 | 1324 | 1879 |
| 虹口 | 初中 | 复兴实验 | Hello!EXPO! | 216 | 1080 | 309 | 1389 |
| 青浦 | 初中 | 东方中学 | 征集世博接待家庭 | 105 | 525 | 784 | 1309 |
| 虹口 | 初中 | 长青学校 | Our Glory | 129 | 645 | 559 | 1204 |
| 徐汇 | 初中 | 世界外国语中学 | AN ‘INVITED’ ACCIDENT | 68 | 340 | 836 | 1176 |
| 卢湾 | 高中 | 向明中学 | Shanghai Holiday | 87 | 435 | 733 | 1168 |
| 长宁 | 初中 | 延安初级中学 | 羊狼争当志愿者 | 97 | 485 | 638 | 1123 |
| 浦东新区 | 初中 | 侨光中学 | 神奇的标志 | 163 | 815 | 304 | 1119 |
| 卢湾 | 高中 | 卢湾高级中学 | I Expo You | 146 | 730 | 365 | 1095 |
| 松江 | 高中 | 松江一中 | A lost girl | 123 | 615 | 461 | 1076 |
| 卢湾 | 初中 | 私立永昌学校 | A Difficult Persuasion | 82 | 410 | 612 | 1022 |
| 嘉定 | 高中 | 嘉定一中 | The Lost Exhibit | 61 | 305 | 695 | 1000 |
| 浦东新区 | 初中 | 浦东外国语学校 | That’s The Way It’s Done. | 133 | 665 | 320 | 985 |
| 徐汇 | 初中 | 徐汇中学 | Volunteers Facing A Challenge | 111 | 555 | 325 | 880 |
| 闸北 | 初中 | 风华初级中学 | A beautiful day | 80 | 400 | 469 | 869 |
| 黄浦 | 初中 | 明珠中学 | At the Crossroads | 43 | 215 | 380 | 595 |
| 浦东新区 | 初中 | 进才实验 | On the Bus | 47 | 235 | 346 | 581 |
| 虹口 | 高中 | 复兴高级中学 | 魔力世博 | 0 | 0 | 528 | 528 |
| 普陀 | 初中 | 培佳学校 | 《小巷》The Lane | 0 | 0 | 524 | 524 |
| 普陀 | 高中 | 晋元高级中学 | Welcome to Shanghai | 0 | 0 | 378 | 378 |
| 闵行 | 高中 | 七宝中学 | Alien cousin | 0 | 0 | 335 | 335 |
| 杨浦 | 高中 | 市东中学 | In the Park | 0 | 0 | 310 | 310 |
| 徐汇 | 高中 | 中国中学 | Better Food, Better City | 0 | 0 | 291 | 291 |
复活区学校前五名单:
青浦区第二中学 5364票
同济大学附属七一中学 2756票
崇明中学 1143票
高桥中学 968票
青浦实验中学 756票